18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:隨底盤(pán)選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;罐體總?cè)莘e:1.85立方米;罐體尺 寸(長(zhǎng)×寬×高):1795×1000×1080(mm);裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào) /生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立 科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4X L-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235, 側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):100×100(m m),離地高度:445mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) |
溫馨提示 :消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤(pán)價(jià)格因素而隨之變動(dòng)!
了解更多消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢199 0866 0206隨時(shí)為您解答!