18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:水罐容積:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。整體式側(cè)防護結構,后防 護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:4 95mm,后伸:80mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為鼎佳(天津)汽車電子有限公司,型號為DJABS-Y- 03。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標準 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
產(chǎn)品報價 |
聯(lián)系電話:199 0866 0206