18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 348 | ||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5130TXFJY90/Z6型搶險救援消防車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 12900 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8720X2520X3520 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 12450 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2340 | ||
軸荷(kg) | 7100/13000 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:前伸:430mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/446004 6300。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸(寬×高):120×120mm, 與車輛連接方式:螺栓連接,離地高度:430mm。主要專用裝置有絞盤,升降照明燈,隨車起重機。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | ||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 | 前輪距(mm) | 1998,2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 | 240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 | ||
產(chǎn)品報價 | |||||
聯(lián)系人 | 經(jīng)理 | 郵箱 | |||
聯(lián)系電話 | 傳真 |
溫馨提示 :消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動!
了解更多消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費咨詢199 0866 0206隨時為您解答!