18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:水罐容積:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防 護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:4 95mm,后伸:80mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為鼎佳(天津)汽車電子有限公司,型號(hào)為DJABS-Y- 03。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||||
聯(lián)系人 | 電話: | 199 0866 0206 |
溫馨提示 :消防車價(jià)格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)!
了解更多消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢199 0866 0206隨時(shí)為您解答!