18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e:18.100立方米,水罐容積:11.700立方米,水罐尺寸:3055×2540 ×1580mm,泡沫液罐容積:6.400立方米,泡沫液罐前端尺寸:1045×2540×1380 mm,泡沫液罐后端尺寸:1250×1540×1580mm。整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度: 435mm。后伸:225mm,EBS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號為EBS4+。主要專用裝置有消防 泵、消防炮。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標準 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
產(chǎn)品報價 |
溫馨提示 :消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動!
了解更多消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費咨詢199 0866 0206隨時為您解答!