18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
SGZ5130TPBCA3平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 8200,8990×2500×2558,2718,3108(mm) |
底盤型號: | CA1133P9K2L4E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13490(Kg) | 接近/離去角: | 18/15,18/16,18/11,18(°) |
額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2070,1330/1870,1330/2860,(mm) |
整備質(zhì)量: | 5795(Kg) | 最高車速: | 96(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3U BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3 CA4DF3-14E3F CA4DF3-14E3U |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4750 4750 4040 4750 4752 4752 |
101 101 101 109 105 106 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1800(mm) |
軸距: | 4800,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
軸荷: | 4315/9175 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1.外形長/軸距/后懸/離去角的對應關(guān)系是8200/4800/2070/15,8200/5000/1870/16,8990/4800/2860/11,8990/5000/2660/12;2.隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
★更多詳細車型與優(yōu)惠價格請致電: 13908668700 0722-3336585 |