18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
SGZ5160TPBCA3平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8300,9000×2500×2630,2790(mm) |
底盤型號: | CA1168PK2L2EA80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/14,21/11,21(°) |
額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1232/2148,1232/2068,1232/2498,(mm) |
整備質(zhì)量: | 7205(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4M2012-14E3 CA4DF3-13E3U CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8s3141 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4752 4751 4040 4752 4752 4752 3760 |
101 108 108 101 108 101 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1800,1740(mm) |
軸距: | 4920,5000,5270,5350 | 后輪距: | 1800,1740(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
軸荷: | 5900/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1.外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對應(yīng)關(guān)系是8300/4920/2148/13;8300/5000/2068/14;9000/5270/2498/11;9000/5350/2418/12;2.隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕室時(shí)的外形高度為2790mm;3.外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對應(yīng)關(guān)系還可為8300/5270/1718/16,8300/5350/1718/16,9000/5000/2768/10, | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
★更多詳細(xì)車型與優(yōu)惠價(jià)格請致電: 15897605488 0722-3336585 |