18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
SGZ5310TPBCA3平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 11995×2500×3080(mm) |
底盤型號: | CA1310P1K2L7T4EA80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質量: | 18925,18990(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2870(mm) |
整備質量: | 11880(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-22E3 CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-22E3 BF6M1013-26E3 BF6M1013-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-22E3U CA6DF3-24E3U CA6DL1-26E3U YC6A260-33 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6740 7700 6740 6618 7146 7146 6618 6744 6744 7700 7255 |
171 203 188 171 203 188 188 171 188 203 191 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國III | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1914/1914,1942/1942,2020/2020/1860/1860,1847/1847(mm) |
軸距: | 1860+4540+1350,1900+4500+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1847/1847(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12/10,3/3/-,12/12/- |
軸荷: | 6110/6890/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 1.準乘人數為3人時載質量為18925,2人時載質量為18990;2.隨底盤選裝駕駛室,后部供工程機械上下的爬梯可選裝液壓、整體式結構。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
★更多詳細車型與優(yōu)惠價格請致電: 13908668700 0722-3336585 |