托舉質(zhì)量:3830kg;選裝拖吊分離型上裝,選裝拖吊分離型上裝對(duì)應(yīng)的整車外形尺寸長(zhǎng)度為8050mm,后懸1620mm;選裝拖吊分離型上裝引起整車整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi).
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5160TQZDFL清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7850,8050×2498×2980(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX東風(fēng)牌二類載貨汽車底盤 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/1420,1430/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 11975(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:3830kg;選裝拖吊分離型上裝,選裝拖吊分離型上裝對(duì)應(yīng)的整車外形尺寸長(zhǎng)度為8050mm,后懸1620mm;選裝拖吊分離型上裝引起整車整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi). | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
★更多詳細(xì)車型與優(yōu)惠價(jià)格請(qǐng)致電: 15897605488 0722-3336585 |