18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5080TQZDFL清障車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8320×2320×2750(mm) |
底盤型號: | DFL1080B | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1365/2455(mm) |
整備質量: | 5915(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 |
東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 |
103 103 105 105 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1680,1800(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
軸荷: | 3600/4890 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質量:2380kg. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
★更多詳細車型與優(yōu)惠價格請致電: 15897605488 0722-3336585 |