18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
東風(fēng)后八輪平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)后八輪平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9650×2500×3000(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 32/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11000(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2755(mm) |
整備質(zhì)量: | 9295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B220 30 B190 33 B210 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 5900 5900 |
162 140 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1860/1860(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 |
軸荷: | 5700/14790(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | |||
多方位圖: |
| ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |