勁卡100平板運(yùn)輸車(chē)又名勁卡平板拖車(chē)、勁卡挖機(jī)拖車(chē)、勁卡挖掘機(jī)平板運(yùn)輸車(chē)、勁卡勾機(jī)拖車(chē)、勁卡拖車(chē);它配有小八檔高低速變速箱,適合山路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路,主要拉80型和80以下的挖機(jī)或者收割機(jī)。
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
![]() | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 6920,6810×2370×2480(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5095(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2088,1032/1978(mm) |
整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1650(mm) |
軸距: | 3800,4050 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
軸荷: | 1730/3365 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 總長(zhǎng)與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:總長(zhǎng)6920mm對(duì)應(yīng)后懸2088mm,總長(zhǎng)6810mm對(duì)應(yīng)后懸1978mm。 | ||
多方位圖: |
| ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |