18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
東風(fēng)153隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)153隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8500,9000×2480×3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ5161GFJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 32/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7700(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2555,1245/2655(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B190 33 B170 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 5900 |
140 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/14+10,9/10+8 |
軸荷: | 5900/9800 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 選裝帶側(cè)欄板結(jié)構(gòu),側(cè)欄板高度550mm。該車(chē)上裝選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)、質(zhì)量、最大起升質(zhì)量分別為:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。軸距/外形長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/8500/2555、5100/9000/2655;僅用B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33發(fā)動(dòng)機(jī)。側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接,與專(zhuān)用裝置連為一體,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
多方位圖: |
| ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |