18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5070JGK4高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8100×2320×3350(mm) |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1586,1640(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
軸荷: | 2990/4500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;后伸660mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:425mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
JDF5070JGK4高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8100×2320×3350(mm) |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1586,1640(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
軸荷: | 2990/4500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;后伸660mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:425mm. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |