18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
5161TQZCA清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 9500,9200,9000×2500×3390(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 9305(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914,1914/1847,1860(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 后伸:200mm,托舉質(zhì)量:6500kg,吊機(jī)型號SQ6.3K;吊機(jī)質(zhì)量2230kg;吊機(jī)最大起升載荷6300kg.選裝吊機(jī)型號SQ6.3Z;吊機(jī)質(zhì)量2228kg;吊機(jī)最大起升載荷6300kg.外形尺寸長與軸距一一對應(yīng);9500/5000;9200/4700;9000/4500;選裝擺臂平板和后攔板,防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,無需安裝后下部防護(hù)裝置. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |