18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 7600×1990×2995 |
底盤型號(hào): | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 5505 | 接近/離去角(°): | 27/14 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1015/1885 | |
整備質(zhì)量(kg): | 5180 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1060TSG24 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1830/4005 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
整車說明: | 前伸:920mm,后伸:420mm;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接或螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:470mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它資料 | ||||||||
專用功能說明 | ||||||||
多方位展示圖: | ||||||||
| ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5060JGKJ4高空作業(yè)車免征公告
| ||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
你想了解這款車的價(jià)格嗎?
請(qǐng)你立即撥打電話咨詢:18871120002