18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5050JGKDFA4高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 6780×1990×3150(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/2048(mm) |
整備質(zhì)量: | 5170(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404/1466,1458(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2200/3295 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;前伸400mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×180(mm),離地高度:480mm. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! 如需了解該車價(jià)格請(qǐng)來電咨詢! 銷售熱線:13908668700 18871120002 |