18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 9400×2498×3790 |
底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 10950 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2300 | |
整備質(zhì)量(kg): | 10755 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B13 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4320/6630 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整車說明: | 前伸700mm,后伸270mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:515mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
其它資料 | ||||||||
專用功能說明 | ||||||||
多方位展示圖: | ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5110JGKDFL4高空作業(yè)車免征公告
| ||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 銷售熱線:18771120002 13908668700 |