18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 7650×1990×2995 |
底盤型號: | EQ1050DJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 5200 | 接近/離去角(°): | 22/12 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1053/2167 | |
整備質量(kg): | 4810 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1050DJ9BDD | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1950/3250 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR | ||
整車說明: | 前伸:610mm,后伸470mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×180(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
其它資料 | ||||||||
專用功能說明 | ||||||||
多方位展示圖: | ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5051JGK4高空作業(yè)車免征公告
| ||||||||
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |