18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 7650×1990×3050 |
底盤(pán)型號(hào): | ZN1050B5ZM | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 5495 | 接近/離去角(°): | 22/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1070/2151 | |
整備質(zhì)量(kg): | 5105 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZN1050B5ZM | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1568 |
軸 距(mm): | 3349 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1895/3600 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 前伸:610mm,后伸470mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接或螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×180(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:470mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
多方位展示圖: |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 如需了解更多詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún):18871120002 |