18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 9990×2500×3820 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | 7410×2310×2310 |
總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 8000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960 |
整備質(zhì)量(kg): | 7805 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.可選裝無(wú)側(cè)門(mén).選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)、后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),離地高度為500mm.安裝行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
其它資料 | ||||||||||||||||
專用功能說(shuō)明 | ||||||||||||||||
多方位展示圖: | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||
燃油公告 | ||||||||||||||||
ALA5160XLCDFL4冷藏車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |