18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5990×2080×2950 |
底盤型號(hào): | NJ1041ZFDCMZ | 貨廂尺寸(mm): | 4200×1950×1950 |
總 質(zhì) 量(kg): | 4490 | 接近/離去角(°): | 19/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1118/1564 |
整備質(zhì)量(kg): | 2800 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ1041ZFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1608,1591 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1446,1485 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1610/2880 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車裝備有隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸.車廂頂部封閉,不可開啟??筛鶕?jù)用戶要求選裝開側(cè)門或不開側(cè)門的車廂.防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防后防裝置連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸100x50(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:400mm.SOFIM8140.43D4油耗值為14.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43D4 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
其它資料 | ||||||||||||||||
專用功能說明 | ||||||||||||||||
多方位展示圖: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
燃油公告 | ||||||||||||||||
CLQ5040XLC4NJ冷藏車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |