18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8600,8900×2500×3860 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 8800 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質(zhì)量(kg): | 7005 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)裝備有隔熱結(jié)構(gòu)的車(chē)廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。可根據(jù)用戶要求選裝開(kāi)側(cè)門(mén)或不開(kāi)側(cè)門(mén)的車(chē)廂.防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防后防裝置連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸100x50(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:500mm.ISDe210 40、ISDe180 40、ISDe185 40、EQH180-40油耗值為29.5,該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |