18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 4150×1530×2280 |
底盤型號: | SC1022DB4 | 貨廂尺寸(mm): | 2340×1380×1380 |
總 質(zhì) 量(kg): | 1800 | 接近/離去角(°): | 58/29 |
額定質(zhì)量(kg): | 470 | 前懸/后懸(mm): | 480/1170 |
整備質(zhì)量(kg): | 1200 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1022DB4 | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
軸 距(mm): | 2500 | 后 輪 距(mm): | 1290 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 軸 荷: | 860/940 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝側(cè)門;可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |