18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5990×2050×2850 |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1920×1820 |
總 質(zhì) 量(kg): | 7320 | 接近/離去角(°): | 22/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 3230 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1587 |
整備質(zhì)量(kg): | 3895 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2930/4390 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:460mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
廂體改裝:
廂體采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結(jié)構(gòu),全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質(zhì):內(nèi)外壁板選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用進口聚氨酯;廂體厚度60mm,門厚度60mm;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內(nèi)節(jié)能照明燈;
8cm保溫板 | 玻璃鋼 | 花紋鋁鋼板 |
玻璃纖維布 | 不銹鋼門鎖 | 壓板和拼接 |