18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2090×2950 |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1910×1900 |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 19/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量(kg): | 2870 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝右側(cè)開門;五種發(fā)動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應油耗值分別為:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |