18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5995×1950×2900 |
底盤型號(hào): | JX1040TGB24 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1750×1750 |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 27/14 |
額定質(zhì)量(kg): | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質(zhì)量(kg): | 2870 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1040TGB24 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1725/2770 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說(shuō)明: | 車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它資料 | ||||||||||||||||
專用功能說(shuō)明 | ||||||||||||||||
多方位展示圖: | ||||||||||||||||
燃油公告 | ||||||||||||||||
CLW5040XLCJ4冷藏車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |