18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 4980×1880×2750 |
底盤型號(hào): | DFA1041SJ30D2 | 貨廂尺寸(mm): | 3200×1700×1700 |
總 質(zhì) 量(kg): | 4370 | 接近/離去角(°): | 26/19 |
額定質(zhì)量(kg): | 1880 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1360 |
整備質(zhì)量(kg): | 2360 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1041SJ30D2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1412 |
軸 距(mm): | 2500 | 后 輪 距(mm): | 1366 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1750/2620 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | ||
整車說(shuō)明: | 選裝新型前面罩;選裝右側(cè)開門;發(fā)動(dòng)機(jī):4F20BTCI,SD4AW504U對(duì)應(yīng)油耗值分別為:12.23,12.65;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):1880;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |