18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 11990×2550×3990 |
底盤型號(hào): | DFL1253AX1A | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2300×2400 |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 30/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 13000,12935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3230 |
整備質(zhì)量(kg): | 11870 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1253AX1A | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1950+5350,1850+5450 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):12500,12435一一對(duì)應(yīng)。選裝側(cè)面雙門廂體及不帶側(cè)門廂體;隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 該車采用ISDe210 40,ISDe245 40,ISC8.3-230E40A,ISC8.3-245E40A型發(fā)動(dòng)機(jī)。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 |
155 169 180 169 180 162 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |