18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 9500×2500×3950 |
底盤型號: | CA1120P62K1L2E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11350 | 接近/離去角(°): | 22/11 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2650 | |
整備質量(kg): | 11155 | 最高車速(km/h): | 93 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1120P62K1L2E4Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3740/7610 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
整車說明: | 僅采用4700mm軸距;前伸750mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
其它資料 | ||||||||
專用功能說明 | ||||||||
多方位展示圖: | ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5110JGKC4高空作業(yè)車免征公告
| ||||||||
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |