18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
CLW5041XLC4冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4980×1880×2750(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1041SJ30D2 | 貨廂尺寸: | 3200×1700×1700(mm) |
總質(zhì)量: | 4370(Kg) | 接近/離去角: | 26/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1880(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1360(mm) |
整備質(zhì)量: | 2360(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1412/1366(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1366(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
軸荷: | 1750/2620 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 選裝新型前面罩;選裝右側(cè)開門;發(fā)動(dòng)機(jī):4F20BTCI,SD4AW504U對(duì)應(yīng)油耗值分別為:12.23,12.65;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):1880;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |