18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
DFA5040XLC39D6AC冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×1960,2070×2930,2980(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ39D6 | 貨廂尺寸: | 4000×1760,1870×1750,1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4320(Kg) | 接近/離去角: | 27/21(°) |
額定質(zhì)量: | 1490,1425(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1442,1450/1466,1458,1486(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1486(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/9+5 |
軸荷: | 1720/2600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝新造型的前面罩。車廂頂部封閉不可開啟,可選裝導(dǎo)流罩和單側(cè)門,可選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm.外形尺寸和貨廂欄板內(nèi)尺寸對應(yīng)關(guān)系:1)5995×1960×2930/400×1760×1750,2)5995×2070×2980/4000×1870×1800. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù) |