18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
HFC5041XLCP73K2C3-1冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×1960,2050×2900(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1041P73K3C3 | 貨廂尺寸: | 4080,3750×1810,1900×1850,1770(mm) |
總質(zhì)量: | 4235(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 2700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C ISF2.8s4129V |
安徽江淮汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2771 2780 |
88 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
軸荷: | 1525/2710 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝排半駕駛室;3.選裝右側(cè)單開門貨箱;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為480mm;5.貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/外形尺寸寬(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸寬(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室1)4080/1960/1810,2)4080/2050/1900,排半駕駛室1)3750/1960/1810,2)3750/2050/1900;6.發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DA1-2C,ISF2.8s4129V對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為14.2,14.1 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |