18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
CLW5070GXE4吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 5995×1960×2400(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7320(Kg) | 接近/離去角: | 22/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1053/1592(mm) |
整備質(zhì)量: | 3625(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1598,1562,1608/1458,1586,1486(mm) |
軸距: | 3350,3308 | 后輪距: | 1458,1586,1486(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
軸荷: | 2930/4390 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 有效容積:4.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3400×1600×1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |