18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
CLW5160GXED4吸糞車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸糞車(chē) | 外型尺寸: | 8500,8100×2480×3080(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7850(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7955(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:9.15立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5400/2000/1270,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2570; 橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2100/1280,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2470。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁及走道焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |