18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
CLW5040GXEB4吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 5210,5310,5510×1720×2350(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1046V9JB5-H1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3985(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1550(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1325(mm) |
整備質(zhì)量: | 2305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385/1280(mm) |
軸距: | 2700,2800,3000 | 后輪距: | 1280(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1515/2470 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 罐體有效容積:2.03立方米,運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800Kg/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2500,2600,2800×1300×900。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。前霧燈可取消。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |