18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5160GQWDFL4清洗吸污車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 7900×2490×3060(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 20/17,20/15(°) |
額定質量: | 7300(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1770,1430/1970(mm) |
整備質量: | 8205(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920/1860,1800(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
軸荷: | 5850/9850 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;水罐載質量4200kg,罐體有效容積:4.41立方米;介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2900×1500;吸污罐載質量3100kg,罐體有效容積:2.95立方米;介質:液態(tài)污物;密度:1100千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):1800×1500;,ABS型號及廠家:3631010-C2000,4460046440/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×150(mm),離地高度:530mm. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |