18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5160XQYDFL4爆破器材運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 8600,8900×2500×3350(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 6100,6400×2350×1950(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8550(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7255(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920/1860,1800(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉,不可開啟;可選裝不帶側(cè)門;運送爆炸品的品名:三硝基苯酚、環(huán)四次甲基四硝胺、環(huán)三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯等。運送爆炸品的類項號:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411 等;ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠分別為4460043200及WABCO;監(jiān)控車載終端型號和生產(chǎn)企業(yè)分別為HB-GPS007和深圳市華寶電子科技有限公司;僅用底盤子午線輪胎;僅用安裝前輪盤式制動器,帶ABS的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×120(mm),后下部防護裝置離地高度:390mm. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |