18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5250GPSDFL4綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 9960×2500×3030,3600,3690(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 13065,13000(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2850,1460/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 11805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040/1860/1860(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:13.65立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6700×2250×1350;隨底盤選裝前下視鏡安裝位置,高頂駕駛室;高頂駕駛室對(duì)應(yīng)外形高度尺寸為3600mm,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對(duì)應(yīng)外形高度尺寸為3690mm;額定載質(zhì)量13065kg對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人,額定載質(zhì)量13000kg對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人;ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×120(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:530mm. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |