江淮藍(lán)牌清障車
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
江淮藍(lán)牌清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌 | 外型尺寸(mm): | |
產(chǎn)品型號(hào): | 批次: | ||
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | ||
整備質(zhì)量:(kg) | 最高車速(km/h): | 142 | |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 軸 數(shù): | 2 | |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2499 2544 | 105 86 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
上裝配置:江鈴藍(lán)牌一拖二清障車,C證即可駕駛。該車平板長(zhǎng)度4.3米,寬2.3米,平板可采用5mm花紋板或3P2A一次性成型沖壓板,尾板選用翻轉(zhuǎn)板和新型抽拉式尾板,尾板長(zhǎng)度1.2米。4噸上裝,配液壓絞盤4噸,25米鋼絲繩,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作, 配輔助輪小車一對(duì),7字叉一對(duì),方形套筒一對(duì),隨車工具一套,綁帶4套,鏈鉤,工作燈兩個(gè)