福田歐馬可藍(lán)牌清障車
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
歐馬可藍(lán)牌清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | |
產(chǎn)品型號(hào): | 福田歐馬可藍(lán)牌清障車 | 底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-A3 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 整備質(zhì)量:(kg) | 3615 |
前懸/后懸(mm): | 1095/1540 | 接近/離去角(° ) | |
最高車速(km/h): | 130 | 軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-A3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1665 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 3/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
底盤配置:空調(diào)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、ABS、5檔變速箱、中控鎖、定速巡航、電動(dòng)門窗、康明斯130馬力發(fā)動(dòng)機(jī)。
上裝配置:歐馬可藍(lán)牌一拖二清障車,C證即可駕駛。該車使用3P2A一次性成型沖壓板或5mm花紋板,平板長度4.2米,寬2.3米,新型抽拉式尾板1.2米。4噸上裝,配液壓絞盤4噸,25米鋼絲繩,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作,配輔助輪小車一對,方形套筒一對,隨車工具一套,綁帶4套,工作燈兩個(gè)。