18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
江淮牌HFC5043XLCV3Z型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2300,2240,2370,2310,2520,2460×3390,3190,2990,3490(mm) |
底盤型號: | HFC1043P91K1C2V | 貨廂尺寸: | 4000,3670×2080,2150,2300×2200,2000,1800,2300(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1384,1075/1409(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 HFC4DE1-1D NGD3.0-CS5D JND408D143-52 HFC4DA1-2D D30TCIE1 YN38CRE1 D25TCIE3 WP2.3NQ130E50 4B2-115C50 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動機有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3760 2970 2746 2968 3184 2771 2977 3760 2499 2290 2545 |
105/142 96/130 112/152 115/156 105/142 88/119 115/156 95/129 92/125 96/130 85/115 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1685,1580(mm) |
軸距: | 3308,3365 | 后輪距: | 1525,1395,1785,1705,1560,1620(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/8+6,8/7+6,3/9+7,5/9+7,13/8+6,5/5+6,3/7+6,5/5+6,5/4+3 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;側(cè)面及后下部防護裝置材料/連接方式:Q235A/螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(高×寬)/離地高度(mm):120×60/480;ABS控制器型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導流罩,選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;選裝側(cè)雙開門,側(cè)不開門貨箱型式;選裝功率相當不同廠家的制冷機組;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;發(fā)動機ISF3.8s5141,WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5D,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1,YN38CRE1,D25TCIE3,WP2.3NQ130E50對應的油耗申報值(L/100km)為12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2,12.1,12.2,12.1;隨底盤選裝駕駛室;選裝側(cè)面及后下部防護裝置材料/連接方式:Q235A/螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(高×寬)/離地高度(mm):100×50/480;選裝后下部防護裝置材料/連接方式:Q235A/螺栓連接,斷面尺寸(直徑)/離地高度(mm):100/480 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |