18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
和麥牌HMK5041XLCD6型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5990×2000×2415,2580,2640,2805,2845(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3130×1660×1530,1750(mm) | |
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 18.8/15.5(°) |
額定質(zhì)量: | 1075(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2730(Kg) | 最高車速: | 135(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 130/176 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1704(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16C |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/2,-/4 |
軸荷: | 1680/2320 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、頂部封閉,不可開啟.貨箱部分與駕駛區(qū)有效隔離.2、ABS型號(hào):YF8,生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。3、選用發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為130kw。4、可選裝高頂車身、半盲窗。5、可選裝相近功率但不同品牌不同外觀制冷機(jī)組。選中頂時(shí),選裝內(nèi)置式制冷機(jī)組時(shí)整車高度2415mm,選裝镕禾制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2580mm,選裝開利和冷王制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2640mm。選高頂時(shí),選裝內(nèi)置式制冷機(jī)組時(shí)整車高度2640mm,選裝镕禾制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2805mm,選裝開利和冷王制冷機(jī)組時(shí)整車高度為2845mm。6、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7、發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B177L油耗申報(bào)值:10.6L/100km。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |