藍(lán)牌油電混合冷藏車
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1,電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 三元鋰離子電池/陜西長風(fēng)動(dòng)力有限公司;2,選裝制冷機(jī)組、選裝貨箱 結(jié)構(gòu)及無側(cè)開門箱體; ;3、廂體頂部封閉,不可開啟;4、側(cè)防護(hù)裝置為裙板式結(jié)構(gòu),選裝護(hù)欄結(jié)構(gòu)側(cè) 防護(hù),材質(zhì)為Q235;后部護(hù)欄結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235;后防護(hù)截面尺寸為100×50mm,下緣離地 高度為450mm,與車架采用螺栓連接;5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:襄陽東風(fēng)隆城機(jī)械有限公司。ABS 型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。6、可外接充電。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||||
聯(lián)系人 | 郵箱 |
廂體改裝:
廂體采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強(qiáng)全木廂體框架結(jié)構(gòu),全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質(zhì):內(nèi)外壁板選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用進(jìn)口聚氨酯;廂體厚度80mm,門厚度80mm;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,防碰膠皮4塊,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內(nèi)節(jié)能照明燈;
廂體厚度可選100mm、120mm,內(nèi)外壁板可選裝玻璃鋼、彩鋼板、不銹鋼、鋁合金。
8cm保溫板 | 玻璃鋼 | 花紋鋁鋼板 |
玻璃纖維布 | 不銹鋼門鎖 | 壓板和拼接 |
底盤參數(shù):
福田奧鈴CTS-4.2米冷藏車底盤
奧鈴CTS超級輕卡秉承德系卡車設(shè)計(jì)理念,采用歐洲底盤設(shè)計(jì)和研發(fā)制造標(biāo)準(zhǔn),再加上世界一流的康明斯、博世等供應(yīng)商體系,整車質(zhì)量和可靠性大大提高。其中,領(lǐng)先的模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不僅使車輛的承載能力得到大幅提升,還使輕量化效果提升20%,整車性能提升1.5倍。
康明斯141/130馬力 | 法斯特變速箱 | 7.50鋼絲輪胎 | 主駕駛室 |
可調(diào)大燈 | 門窗 | 中控 | 方向盤 |