18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體容積:16.15立方米.。異形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸: 4280×2440×1450mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120 ×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:440mm。ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/ 型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5 800+1400,5825+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標準 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 10520 10520 11596 | 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 316 338 338 |
溫馨提示 :消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動!
了解更多消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費咨詢199 0866 0206隨時為您解答!