18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e為6.750立方米,水罐容積:2.700立方米,水罐尺寸:800×2440×14 50mm,泡沫液罐容積:2.050立方米,泡沫液罐尺寸:605×2440×1450mm,干粉罐 容積:2.0立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):1600×1300mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝 置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:42 5mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有 消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 | 257 327 251 228 257 297 297 319 341 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |