18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e:3.365立方米;水罐載液量為2600kg;罐體容積:2.6立方米;罐體尺寸( 長(zhǎng)×寬×高):1830×1330×1120(mm);B類泡沫罐載液量為780kg;罐體容積:0 .765立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):535×1330×1120(mm);B類泡沫液密度為1 .02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn) 廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式 結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度: 490mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||||
聯(lián)系人 | 郵箱 | ||||
聯(lián)系電話 | 傳真 | ||||
企業(yè)名稱 | 企業(yè)網(wǎng)址 |
溫馨提示 :消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解更多消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢199 0866 0206隨時(shí)為您解答!